Bezirkskönigsschießen Ergebnisse

 

Königs- und Pokalschießen 2023
Pos. Vorname Nachname Verein Ergebnis Teiler Berechnung „Pokal“
  Damen- und Herren
5 Thomas Kilian, LP Sgi Herolz 167 43,8 1445,4
1 Michael Kolb, LG Sgi Herolz 185 44,2 663,0
6 Manuel Schäfer, LG Sgi Herolz 178 45,4 998,8
2 Eugen Gerasimenco, LG Sgi Herolz 189 47,3 520,3
4 Stephan Eckhardt, LP Sgi Herolz 163 70,2 2598,9
13 Gerold Pfeil, LP PSV Hanau 174 77,7 2019,7
12 Uli Fischer, LP SV Hub. Bischofsheim 175 78,2 1955,0
16 Joachim Hönig, LP Sgi Herolz 176 78,8 1891,2
15 Daniel Schäfer, LP Sgi Herolz 145 82,4 4532,0
7 Birgit Sczeburek, LG SSG Maintal 171 92,1 2670,9
17 Rüdiger Zinkhan, LP Sgi Herolz 141 109,5 6459,3
9 Alexander Schmidt, LP Sgi Herolz 176 115,0 2760,0
14 Marcus Müller, LP Sgi Herolz 156 129,7 5705,9
8 Frank Sczeburek, LG SV Tell Rückingen 175 173,4 4336,0
10 Gerhard Orth, LP SV Schlüchtern 167 226,6 7477,8
11 Claudia Fischer, LG SV Hub. Bischofsheim 99 493,6 49853,6

Auflageschützen

3 Gabriele Leutfeld, LG SV Eidengesäß 189 10,0 110
2 Kurt Leutfeld, LG SV Eidengesäß 198 14,0 28
1 Hans Spahn, LG Sgi Herolz 194 45,7 274,2
4 Rosi Ursch, LG Sgi Herolz 181 116,2 2207,8
5 Werner Fehl, LP Oberzell 179 132,7 2786,28

Jugendschützen

1 Mona Muth, LG Sgi Herolz 193 25,0 175,0
3 Leon Simon Koch, LP Sgi Herolz 140 227,2 13632,0

Bezirkskönige

Gewinner des Landratpokals