Mannschaftsergebnisse Pistole .45 ACP
Platz | Verein | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberzell | 1008 | 1029 | 1021 | 1062 | 1030,00 | 4120 |
2 | Ulmbach I | 1004 | 1003 | 1020 | 967 | 998,50 | 3994 |
3 | Wallroth | 975 | 912 | 1025 | 970,67 | 2912 | |
4 | Ulmbach II | 748 | 847 | 819 | 804,67 | 2414 |
Einzelergebnisse Pistole .45 ACP
Nr. | Name | Verein | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Lotz | Herolz | 343 | 362 | 365 | 361 | 357,75 | 1431 |
2 | Holger Bense | Oberzell | 347 | 363 | 351 | 370 | 357,75 | 1431 |
3 | Jürgen Sowitzki | Oberzell | 348 | 351 | 340 | 372 | 352,75 | 1411 |
4 | Martin Arnold | Ulmbach | 321 | 338 | 355 | 344 | 338,00 | 1358 |
5 | Patrick Gockscha | Ulmbach | 335 | 329 | 333 | 304 | 325,25 | 1301 |
6 | Werner Fehl | Oberzell | 313 | 315 | 330 | 320 | 319,50 | 1278 |
7 | Matthias Schmidt | Ulmbach | 303 | 275 | 305 | 279 | 290,50 | 1162 |
8 | Bernd Weinbrenner | Wallroth | 261 | 270 | 297 | 249 | 269,25 | 1077 |
9 | Bernd Leipold | Wallroth | 358 | 336 | 363 | 352,33 | 1057 |
|
10 | Wilfried Kaiser | Ulmbach | 348 | 336 | 332 | 338,67 | 1016 | |
11 | Stefan Eis | Ulmbach | 301 | 265 | 319 | 295,00 | 885 | |
12 | Armin Grün | Ulmbach | 259 | 271 | 249 | 259,67 | 779 | |
13 | Andreas Link | Ulmbach | 186 | 206 | 200 | 185 | 194,25 | 777 |
14 | Wolfgang Hufnagel | Wallroth | 356 | 345 | 350,50 | 701 |
||
15 | Iris Leipold | Wallroth | 279 | 317 | 298,00 | 596 | ||
16 | Ekkehard Wenk | Wallroth | 270 | 270 | 270 |
Mannschaftsergebnisse Revolver .357 Magnum
Platz | Verein | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulmbach | 987 | 1061 | 1013 | 1008 | 1017,25 | 4069 |
2 | Wallroth | 1053 | 976 | 986 | 1022 | 1009,25 | 4037 |
3 | Vollmerz I | 985 | 1028 | 978 | 986 | 994,25 | 3977 |
4 | Hintersteinau | 961 | 921 | 1000 | 967 | 962,25 | 3849 |
5 | Kressenbach | 967 | 1026 | 1023 | 1005,33 | 3016 | |
6 | Vollmerz II | 524 | 605 | 779 | 753 | 665,25 | 2661 |
7 | Schlüchtern | 1003 | 1003,00 | 1003 |
Einzelergebnisse Revolver .357 Magnum
Nr. | Name | Verein | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Müller | Vollmerz | 349 | 371 | 374 | 364 | 364,50 | 1458 |
2 | Sven Sütterlin | Schlüchtern | 358 | 357 | 336 | 355 | 351,5 | 1406 |
3 | Patrick Gockscha | Ulmbach | 345 | 362 | 358 | 337 | 350,50 | 1402 |
4 | Martin Arnold | Ulmbach | 319 | 353 | 339 | 342 | 338,25 | 1353 |
5 | Ulli Steffenhagen | Hintersteinau | 324 | 319 | 345 | 331 | 329,75 | 1319 |
6 | Edgar Hohmann | Ulmbach | 323 | 346 | 316 | 329 | 328,50 | 1314 |
7 | Theo Möller | Kressenbach | 309 | 335 | 341 | 322 | 326,75 | 1307 |
8 | Marcus Rüttger | Hintersteinau | 318 | 332 | 325 | 328 | 325,75 | 1303 |
9 | Frank Lotz | Wallroth | 301 | 321 | 321 | 333 | 319,00 | 1276 |
10 | Tim Mack | Vollmerz | 287 | 333 | 325 | 303 | 312,00 | 1248 |
11 | Florian Happ | Vollmerz | 349 | 324 | 248 | 319 | 310,00 | 1240 |
12 | Harald Meisel | Hintersteinau | 319 | 270 | 330 | 308 | 306,75 | 1227 |
13 | Udo Möller | Kressenbach | 350 | 358 | 347 | 351,67 | 1055 |
|
14 | Bernd Link | Kressenbach | 343 | 348 | 354 | 348,33 | 1045 | |
15 | Peter Schmidt | Vollmerz | 237 | 265 | 243 | 262 | 251,75 | 1007 |
16 | Werner Franz | Wallroth | 341 | 334 | 329 | 334,67 | 1004 | |
17 | Josef Fesselmann | Ulmbach | 344 | 342 | 314 | 333,33 | 1000 | |
18 | Dominik Müller | Vollmerz | 235 | 222 | 288 | 247 | 248,00 | 992 |
19 | Marc Wiesmann | Schlüchtern | 337 | 336 | 308 | 327,00 | 981 | |
20 | Daniel Palm | Vollmerz | 188 | 197 | 226 | 244 | 216,00 | 864 |
21 | Bernd Leipold | Wallroth | 364 | 358 | 361,00 | 722 | ||
22 | Frank Keller | Vollmerz | 224 | 186 | 226 | 60 | 174,00 | 696 |
23 | Wolfgang Hufnagel | Wallroth | 348 | 331 | 339,50 | 679 | ||
24 | Stefan Eris | Ulmbach | 247 | 206 | 220 | 224,33 | 673 | |
25 | Michael Solbach | Kressenbach | 315 | 327 | 321,00 | 642 | ||
26 | Martin Becker | Wallroth | 322 | 322,00 | 322 | |||
27 | Wolfgang Mack | Vollmerz | 279 | 279,00 | 279 | |||
28 | Thomas Palm | Vollmerz | 101 | 75 | 88,00 | 176 |
Mannschaftsergebnisse Pistole 9mm
Platz | Verein | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herolz I | 1090 | 1133 | 1076 | 1110 | 1102,25 | 4409 |
2 | Schlüchtern I | 1046 | 1074 | 1068 | 1050 | 1059,50 | 4238 |
3 | Herolz II | 955 | 1001 | 982 | 996 | 983,50 | 3934 |
4 | Ulmbach I | 1000 | 991 | 984 | 953 | 982,00 | 3928 |
5 | Ulmbach II | 854 | 914 | 911 | 893,00 | 2679 | |
6 | Wallroth | 970 | 944 | 957,00 | 1914 | ||
7 | Herolz III | 879 | 879,00 | 879 |
Einzelergebnisse Pistole 9mm
Nr. | Name | Verein | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Sowitzki | Herolz | 366 | 382 | 359 | 378 | 371,25 | 1485 |
2 | Joachim Hönig | Herolz | 365 | 376 | 358 | 363 | 365,50 | 1462 |
3 | Thomas Ursch | Herolz | 359 | 375 | 359 | 369 | 365,50 | 1462 |
4 | Werner Zinkhan | Schlüchtern | 361 | 365 | 359 | 368 | 363,25 | 1453 |
5 | Alexander Wenigerkind | Schlüchtern | 344 | 346 | 353 | 350 | 348,25 | 1393 |
6 | Markus Ziegler | Schlüchtern | 341 | 363 | 356 | 332 | 348,00 | 1392 |
7 | Markus Hohmann | Wallroth | 355 | 354 | 330 | 336 | 343,75 | 1375 |
8 | Marcus Müller | Herolz | 346 | 340 | 365 | 317 | 342,00 | 1368 |
9 | Eugen Gerasimenko | Herolz | 338 | 335 | 332 | 341 | 336,50 | 1346 |
10 | Klaus Puth | Herolz | 344 | 326 | 327 | 338 | 333,75 | 1335 |
11 | Björn Nüchter | Ulmbach | 321 | 321 | 283 | 345 | 317,55 | 1270 |
12 | Sven Lehwalter | Ulmbach | 330 | 306 | 338 | 290 | 316,00 | 1264 |
13 | Johannes Herber | Ulmbach | 309 | 321 | 298 | 318 | 309,33 | 1246 |
14 | Martin Müller | Ulmbach | 322 | 293 | 290 | 315 | 305,00 | 1220 |
15 | Matthias Schmidt | Ulmbach | 260 | 397 | 295 | 255 | 301,75 | 1207 |
16 | Wilfried Kaiser | Ulmbach | 361 | 349 | 348 | 352,67 | 1058 | |
17 | Herbert Alt | Wallroth | 277 | 246 | 281 | 251 | 263,75 | 1055 |
18 | Ulli Steffenhagen | Hintersteinau | 348 | 311 | 356 | 338,33 | 1015 | |
19 | Tim Jan | Ulmbach | 279 | 311 | 324 | 304,67 | 914 | |
20 | Wolfgang Mack | Vollmerz | 305 | 285 | 303 | 297,67 | 893 | |
21 | Armin Grün | Wallroth | 273 | 277 | 304 | 284,67 | 854 | |
22 | Bernd Leipold | Wallroth | 337 | 357 | 347,00 | 694 | ||
23 | Thomas Kilian | Herolz | 282 | 321 | 301,50 | 603 | ||
24 | Matthias Drebert | Herolz | 265 | 232 | 248,50 | 497 | ||
25 | Martin Becker | Wallroth | 361 | 361,00 | 361 | |||
26 | Florian Happ | Schlüchtern | 341 | 341,00 | 341 | |||
27 | Andreas Bachmann | Wallroth | 229 | 229,00 | 229 |