| Luftgewehr | Schüler m/w | |||||||
| Nachname | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | |
| 1 | Eckhard | Emil | ESV Elm | 94,1 | 99,3 | 193,4 | ||
| 2 | Fot | Martin | SV Tell Rückingen | 92,7 | 91,5 | 184,2 | ||
| 3 | Beschke | Mila | SV Stolzenberg Bad Soden | 90,3 | 88,6 | 178,9 | ||
| 4 | Jestädt | Ben | ESV Elm | 83,7 | 87,5 | 171,2 | ||
| 5 | Paul | Felix | SC Wallroth | 84,1 | 72,4 | 156,5 | ||
| 6 | Ivcheva | Mila | SV Bad Orb | 76,7 | 73,4 | 150,1 |

| Luftgewehr | Jugend m/w | |||||||
| Nachname | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | |
| 1 | Zedtler | Julius | SV Stolzenberg Bad Soden | 100,7 | 99,9 | 200,6 | ||
| 2 | Stoll | Hannes | SC Wallroth | 98,3 | 99,8 | 198,1 | ||
| 3 | Weber | Moritz | SSV Großenhausen | 96,3 | 95,9 | 192,2 | ||
| 4 | Cringanu | Sofia | SV Bad Orb | 95,7 | 93,4 | 189,1 | ||
| 5 | Freund | Lilly | SV Bad Orb | 91,2 | 96,6 | 187,8 | ||
| 6 | Lukaschewitch | Elmira | SV Bad Orb | 90,4 | 91,1 | 181,5 | ||
| 7 | Baier-Liem | Emilia Sophie | SC Büdesheim | 88,3 | 92,6 | 180,9 | ||
| 8 | Bayer | Jolie | SV Bad Orb | 91,6 | 85,3 | 176,9 |

| Luftgewehr | Junioren B m/w | ||||||
| Nachname | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
| Borgers | Leopold | Hub. Niederrodenbach | 101,3 | 99,5 | 200,8 | ||
| Metzler | Bennedikt | SV Bad Orb | 97,8 | 94,5 | 192,3 | ||
| Hamann | Philipp | SV Neudorf | 94,4 | 91,1 | 185,5 | ||
| Rost | Sebastian | SSV Großenhausen | 93,8 | 89,6 | 183,4 | ||
| Zedtler | Jonas | SV Stolzenberg Bad Soden | 84,2 | 85,9 | 170,1 | ||
| Beschke | Felix | SV Stolzenberg Bad Soden | 75,1 | 77,5 | 152,6 |

| Luftpistole | Jugend m/w | |||||||
| Nachname | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | |
| 1 | Daniel | Finn Marian | SSV Großenhausen | 90 | 97,3 | 187,30 | ||
| 2 | Zedtler | Julius | SV Stolzenberg Bad Soden | 89,2 | 84,3 | 173,50 | ||
| 3 | Gaitzsch | Aaron | SV Neudorf | 89,7 | 73,6 | 163,30 | ||
| 4 | Heep | Jonas | SC Büdesheim | 74,9 | 78 | 152,90 | ||
| 5 | Christian | Jesse | SG Hochstadt/Dörnigheim | 54,8 | 68,8 | 123,60 |

| Luftpistole | Junioren B m/w | |||||||
| Nachname | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | |
| 1 | Ati | Zahia | SV Bad Orb | 80,5 | 81,2 | 161,70 | ||
| 2 | Zedtler | Jonas | SV Stolzenberg Bad Soden | 66,2 | 72,5 | 138,70 |
